Páteční cvičení ve sportovní hale pro DOSPĚLÉ SE RUŠÍ. Pro DĚTI se přesouvá na 17:00
Pošta Horšice - info o dočasné změně hodin provozovny od 1.10.2023-30.4.2024
Revize komínů firmou KOMINICTVÍ TUREČEK dne 25.11.2023 v sobotu v obcích Újezd, Horšice a Vitouň
TPT SERVIS s.r.o.-Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva proběhne ve dnech 26.9.2023 - 27.9.2023
2013 | Územní plány - část C) PSOV PK 2013 | Územní plán Horšice | 98 000,00 |
2014 | PSOV PK 2014 - Projekty obcí | Rekonstrukce místní komunikace | 200 000,00 |
2015 | PSOV PK 2015 - Projekty obcí | Oprava elektroinstalace v 1. poschodí budovy ZŠ Horšice | 150 000,00 |
2016 | PSOV PK 2016 - Projekty obcí | Oprava střechy na budově čp.59 v Horšicích | 300 000,00 |
2017 | PSOV PK 2017 - Projekty obcí | Oprava místní komunikace v části obce Horšice - Újezd | 200 000,00 |
2017 | 2017 Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu | obec Horšice, JSDHO Horšice | 267 000,00 |
2018 | PSOV PK 2018 - Projekty obcí | Výstavba nové haly pro sportovní vyžití | 450 000,00 |
2018 | 2018 Příspěvek na věcné vybavení | obec Horšice: JSDHO Horšice | 22 272,00 |
2018 | Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2018 | Řešení nevyhovujícího stavu podlahy tělocvičny ZŠ a MŠ Horšice, p.o. | 100 000,00 |
2019 | Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy | obec Horšice: JSDHO Horšice, kat. V | 20 000,00 |
2019 | Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2019 | Zachování prodejny v části obce Újezd u Horšic 2019 | 30 000,00 |
2020 | PSOV PK 2020 - Projekty obcí | Rekonstrukce sociálního zařízení budovy ZŠ a MŠ Horšice | 450 000,00 |
2020 | Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2020 | Zachování prodejny v části obce Újezd u Horšic 2020 | 30 000,00 |
2020 | Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2020 | Zaměření kanalizace a vedení veřejného osvětlení v obci Horšice | 97 900,00 |
2020 | Variantní studie odkanalizování a zásobování pitnou vodou | Variantní studie odkanalizování a zásobování pitnou vodou obce Horšice | 40 000,00 |
2021 | PSOV PK 2021 - Projekty obcí | Přístavba sociálního zařízení sportovní haly Horšice | 380 000,00 |
2021 | Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2021 | Zachování prodejny v části obce Újezd u Horšic 2021 | 30 000,00 |
RSS - Úřední deska |
RSS - Aktuality | Prohlášení o přístupnosti | Obec Horšice © 2023